資料入手

カタログダウンロード

三相モーター外形図、テストレポート

単相モーターの外形図、テストレポートをダウンロードできます。ご所望のモーターが既に分かっている方はこちらから。

なお、テストレポートをご覧いただくにはパスワードが必要です。お手数ですが info@muraikiki.co.jp までメールにてお申し付けください。

 

標準効率モーター(IE1)

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
MF-JR 0.2kW 4P 63M BG52837-* TR-1871
0.4kW 4P 71M BG52838-* TR-1872

プレミアム効率モーター(IE3)

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
MB-PR 0.75kW 4P 71M BG52365-B TR-1309  
1.0kW 4P 90L BG52395-A TR-1310  
1.5kW 4P 90L BG52367-C TR-1313  
1.9kW 4P 90L BG52396-A TR-1311  
2.2kW 4P 90L BG52369-C TR-1312  

単相モーター外形図、テストレポート

新標準単相モーター(Mシリーズ)

分相始動形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SP-MR 65W 4P 63M BG52750-*
100W 4P 71M BG52751-* TR-1793
200W 4P 71M BG52752-* TR-1794
250W 4P 71M BG52753-* TR-1795
SP-MS 200W 4P 71M BG52754-*
SPF-MR 200W 4P 71M BG52755-*

コンデンサ始動形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SC-MR 100W 4P 71M BG52756-* TR-1796
200W 4P 71M BG52757-* TR-1797
250W 4P 71M BG52758-* TR-1798
300W 4P 71M BG52759-* TR-1799
400W 4P 80M BG52760-* TR-1800
SC-MS 200W 4P 71M BG52761-*
400W 4P 80M BG52762-*
EC-MR 200W 4P 71M BG52764-*
400W 4P 80M BG52765-*
SCF-MR 400W 4P 80M BG52763-* TR-1867

コンデンサ始動コンデンサ運転形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SCL-MR 550W 4P 80M BG52766-* TR-1801
750W 4P 90S BG52767-* TR-1802
1.5KW 4P 90L BG52768-* TR-1866
SCLF-MR 750W 4P 90S BG52789-*

旧標準Kシリーズ単相モーター外形図

分相始動形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SP-KR 65W 4P 63 BG52200-A TR-1391
100W 4P 71 BG52212-A TR-1392
150W 4P A71 BG52213-A TR-1393  
200W 4P A71 BG52213-A TR-1394
250W 4P B71 BG52214-A TR-1395
SP-KRT 100W 4P 71 BG52201-A TR-1392  
200W 4P A71 BG52202-A TR-1394  
SP-KS 100W 4P 71 BG52203-A TR-1392  
150W 4P A71 BG52204-A TR-1393  
200W 4P A71 BG52204-A TR-1394
250W 4P B71 BG52205-A TR-1395  
SP-KF 100W 4P 71 Z993780-C TR-1392  
150W 4P A71 Z993781-C TR-1393  
200W 4P A71 Z993781-C TR-1394  
250W 4P B71 Z993782-C TR-1395  
SPF-KR 100W 4P 71 BE08224-C TR-1429  
200W 4P A71 BE08226-C TR-1404
250W 4P B71 BG50653-B TR-1405  

コンデンサ始動形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SC-KR 100W 4P 71 BG52216-A TR-1396
200W 4P A71 BG52217-A TR-1397
250W 4P B71 BG52218-A TR-1398
300W 4P C71 BG52219-A TR-1399
400W 4P 80 BG52220-A TR-1400
SC-KRT 100W 4P 71 BG52206-A TR-1396  
200W 4P A71 BG52206-A TR-1397  
250W 4P B71 BE08206-C TR-1398  
300W 4P C71 BE08207-B TR-1399  
400W 4P 80 BG52211-A TR-1430  
SC-KS 100W 4P A71 BG52207-A TR-1395  
200W 4P A71 BG52207-A TR-1397
250W 4P B71 BG52208-A TR-1398  
300W 4P C71 BG52209-A TR-1399  
400W 4P 80 BG52210-A TR-1400
SC-KF 100W 4P A71 Z993787-B TR-1395  
200W 4P A71 Z993787-B TR-1397  
250W 4P B71 Z993788-B TR-1398  
300W 4P C71 Z993789-C TR-1399  
400W 4P 80 Z993766-B TR-1400  
EC-KR 100W 4P A71 BG51835-D TR-1441  
200W 4P A71 BG51835-D TR-1442
250W 4P B71 BG52110-A TR-1443  
300W 4P C71 BG52111-A TR-1444  
400W 4P 80 BG52302-A TR-1406
SCF-KR 100W 4P A71 BE08230-C TR-1422  
200W 4P B71 BE08231-C TR-1407  
250W 4P C71 BE08232-B TR-1408  
300W 4P D71 BE08233-C TR-1409  
400W 4P 80 Z993765-B TR-1410

コンデンサ始動コンデンサ運転形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SCL-KR 400W 4P 80 Z993763-B TR-1423  
550W 4P A80 BG52222-A TR-1401
750W 4P 90S BG52221-A TR-1402
1.0KW 4P 90L BE89612-C TR-1411  
1.3KW 4P 90L BG51484-B TR-1413  
1.5KW 4P 90L BG51278-B TR-1403
SCL-KF 400W 4P C71 BG51588-A TR-1413  
400W 4P 80 Z993768-B TR-1414  
550W 4P A80 Z993769-B TR-1415  
750W 4P 90S BG52317-* TR-1540  
SCLF-KR 400W 4P C71 BG51922-A TR-1417  
550W 4P A80 BG51134-B TR-1418  
750W 4P 90S BE89287-B TR-1419  

コンデンサ運転形

形名 出力・極数 枠番号 外形図 テストレポート 即納品
SL-KR 100W 4P 63 BE06177-E TR-1424  
200W 4P A71 BE89039-A TR-1421  
400W 4P C71 BG52184-A TR-1420